欢迎访问重庆山燕起重机械有限公司官方网站!
微信咨询
二维码

20年专注起重设备研发与生产

  • 专业
  • 品质
  • 信誉
  • 服务
全国服务热线:

400-626-8860

产品中心

咨询热线

400-626-8860

弓形卸扣G2130

您的位置:首页 > 产品中心 > 吊索具

产品介绍

弓形卸扣(G2130)是卸扣中较为常用的一种,表面可根据要求进行浸漆、喷漆、电镀、热镀。弓形卸扣规格为100T-1000T,同时还可根据您的使用要求定做。

 

产品参数

产品型号 额定载荷(T) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
SL-BX3.25-5/8 3.25 27 20 61 Φ16 43 38 75
SL-BX4.75-3/4 4.75 32.0 22.00 71.5 Φ19 51 46 89
SL-BX6.5-7/8 6.5 37.0 25.0 84 Φ22.5 58 53 103
SL-BX8.5-1 8.5 43.0 28 95 Φ22.5 68 61 119
SL-BX9.5-1/8 9.5 48.0 32.0 108 Φ29 74 69 134
SL-BX12-1  1/4 12 50.0 36.0 119 Φ32 81 76 145
SL-BX13.5-1  3/8 13.5 55 38 133 Φ35 90 84 160
SL-BX17-1  1/2 17 60.5 42.00 146 Φ38 97 92 173
SL-BX25-1  3/4 25 73.0 50.0 178 Φ44.5 127 107 316
SL-BX35-2 35 83.0 56 197 Φ51 146 122 248
SL-BX55-2  1/2 55 103.0 70.0 267 Φ63 181 145 307

备注:具体详细参数请拨打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨询。

弓形卸扣G2130

弓形卸扣G2130

产品介绍

弓形卸扣(G2130)是卸扣中较为常用的一种,表面可根据要求进行浸漆、喷漆、电镀、热镀。弓形卸扣规格为100T-1000T,同时还可根据您的使用要求定做。

 

产品参数

产品型号 额定载荷(T) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm)
SL-BX3.25-5/8 3.25 27 20 61 Φ16 43 38 75
SL-BX4.75-3/4 4.75 32.0 22.00 71.5 Φ19 51 46 89
SL-BX6.5-7/8 6.5 37.0 25.0 84 Φ22.5 58 53 103
SL-BX8.5-1 8.5 43.0 28 95 Φ22.5 68 61 119
SL-BX9.5-1/8 9.5 48.0 32.0 108 Φ29 74 69 134
SL-BX12-1  1/4 12 50.0 36.0 119 Φ32 81 76 145
SL-BX13.5-1  3/8 13.5 55 38 133 Φ35 90 84 160
SL-BX17-1  1/2 17 60.5 42.00 146 Φ38 97 92 173
SL-BX25-1  3/4 25 73.0 50.0 178 Φ44.5 127 107 316
SL-BX35-2 35 83.0 56 197 Φ51 146 122 248
SL-BX55-2  1/2 55 103.0 70.0 267 Φ63 181 145 307

备注:具体详细参数请拨打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨询。

  • 上一个: Prev:NONE
  • 下一个: Next:NONE
Copyright © 重庆山燕起重机械有限公司